Hier finden Sie nun eine Auflistung der „Alarmstichwörter“, nachdenen im Kreis Olpe die Feuerwehren und Hilfsorganisationen seitens der Kreisleitstelle in Olpe alarmiert werden. Im Einsatzleitrechner ist hinter jedem Stichwort eine genaue Anzahl an Fahrzeugen und Geräten hinterlegt, welche zur Abarbeitung eines eintreffenden Ereignisses mindestens notwendig sind. Dieses wird über die sogennante „Alarm- und Ausrückeordnung“ geregelt. Diese legt im Vorfeld die Wehrführung für die einzelnen Städte oder Gemeinden fest.
Alarm Stichwort | Definition des Stichwortes (in Beispielen) |
Brandeinsätze | |
Feuer 1 | Kaminbrand, PKW Brand außerhalb Ortschaft, Wohnmobilbrand, LKW Brand innerhalb Ortschaft, Traktorbrand, Müll-/Containerbrand, Flächenbrand, Kleinbrand/Heckenbrand, Nachschau/Revision, Rauchentwicklung, Schwelbrand, Trafobrand, unklarer Feuerschein, PKW Brand innerhalb Ortschaft, Rauchmelder ausgelöst (ohne Gefahrenhinweis), Wohnwagenbrand |
Feuer 2 | LKW Brand außerhalb Ortschaft, Brand auf Bahngelände, Dachstuhlbrand, Wohnungsbrand, Zimmerbrand, Küchenbrand, Kellerbrand, Rauchentwicklung aus Gebäude, Industriebrand, Rauchmelder ausgelöst (mit Gefahrenhinweis), Garagenbrand, Brand Gasleitung/Gasfalsche), Gartenhüttenbrand, Carportbrand |
Feuer 3 | Scheunenbrand, Bauernhofbrand, Gebäudebrand, Brand Gastank, LKW Brand Gefahrgut |
Feuer 4 |
nur bei Stichworterhöhung Feuer 3 |
F BMA | BMA Objekt Stufe 1, BMA Objekt Stufe 2, BMA Objekt Stufe 3 |
Feuer 2 Y | Dachstuhlbrand mit Person, Kellerbrand mit Person, Wohnungsbrand mit Person, Zimmerbrand mit Person, Feuer Menschenleben in Gefahr, Küchenbrand mit Person, Industriebrand mit Person, Gartenhüttenbrand mit Person, Garagenbrand mit Person, Carportbrand mit Person |
Feuer 3 Y | Feuer 2 Personen in Gefahr, Scheunenbrand mit Person, Bauernhofbrand mit Gefahr, Gebäudebrand mit Gefahr |
Feuer 4 Y | Feuer 3 Personen oder mehr in Gefahr |
F2 Wald | Waldbrand bis 500qm |
F3 Wald | Waldbrand über 500 qm |
F Explosion | Explosion |
Hilfeleistungseinsätze | |
TH PTür | Person hinter verschlossener Wohnungstür / Person im Aufzug |
TH Bombe | Bombendrohung / Bombenfund / Bombenentschärfung |
TH Ölspur | Ölspur |
TH 2 Y | Person droht abzustürzen, Person droht zu springen, Person verschüttet, Tiefbauunfall, verschüttete Person |
TH klein | Einsturz ohne Personenschaden, Wasserrettung ohne Person, Ausleuchten Einsatzstelle, Baum auf Fahrbahn, Fahrbahnhindernis, Hilfeleistung klein, Hilfeleistung Polizei, Sturmschaden, Türöffnung, Wasserrohrbruch, Wasserschaden, Wespen, Tin in Notlage klein (Hund, Katze), Unterstützung Rettungsdienst |
TH 2 groß | Hilfeleistung groß, Tier in Notlage groß (Pferd, Kuh) |
TH 2 Y klemmt | Person unter Zug, Bahnunfall, Einsturz mit Personenschaden, BU Person klemmt, Person eingeklemmt, Person in Notlage, VU 1 Person klemmt, VU eingeklemmte Person, VU Pat-orientierte Rettung |
TH 3 Y klemmt | VU 2 Personen klemmt, VU mehrere eingeklemmt |
TH Gas 1 | Gasgeruch |
TH Gas 2 | Gasauströmung / Gastank oder Leitung undicht bzw. beschädig, Gasausströmung CO |
TH ABC 1 | auslaufende Betriebsstoffe / Gewässerverschmutzung / Öl auf Gewässer / Ölspur |
TH ABC 2 | wie TH ABC 1, zusätzlich mit Gerätewagen-Gefahrgut |
TH ABC 3 | Gefahrstoffaustritt / Unfall mit größeren Mengen Gefahrstoff |
TH ABC 3 F | Gefahrgutunfall mit Feuer |
TH ABC 4 Y | Gefahrstoffaustritt-, Unfall mit Person |
TH ABC 4 F + Y |
Gefahrstoffaustritt-, Unfall mit Person und Feuer |
TH ABC 4 + V-Dekon | Gefahrstoffaustritt bzw. -unfall mit notwendiger Personen-Dekontamination |
TH V-Dekon | Dekontamination von Verletzten |
TH 2 Y Wasser |
Eisunfall, Tauchunfall, Person in Gewässer |